1人暮らしの大学生男の【9月家計簿】(1人暮らしを開始して6か月目)

支出
| 趣味 | 24,564 |
| 食費 | 22,094 |
| 交際費 | 19,787 |
| 日用品 | 11,828 |
| 交通費 | 7,410 |
| 服 | 2,189 |
| 資格(簿記) | 2,850 |
| 計 | 90,772 |
細かい内訳
| 趣味 | プロテイン9,600 UFOキャッチャー5,200 PAJA4,320 芳香剤2,460 本484 | 24,564 |
| 食費 | 外食11,451 買い物9,304 学食1,339 | 22,094 |
| 交際費 | 外食10,787 UFOキャッチャー9,000 | 19,787 |
| 日用品 | WAON7,113 日用品2,393 間接照明2,322 | 11,828 |
| 交通費 | 電車7,060 バス350 | 7,410 |
| 資格 | 簿記2,850 | 2,850 |
| 服 | 秋服2,189 | 2,189 |
| 計 | 90,772 | 90,772 |
収入
| 給与 | 61,265 |
| メルカリ | 8,722 |
| 計 | 69,987 |
収入ー支出
69,987-90,722=△20,735
今月の反省
今月はプロテインに多くお金を使いました。






